

Параметр | Значение |
Включить | 1 |
Ссылка при клике | https://sedov.link/monitoranalytics?utm_source=sl2&utm_medium=banner |
Вес | 10 |
Дней после закрытия | 0 |


Параметр | Значение |
Включить | 1 |
Ссылка при клике | https://sedov.link/orb?utm_source=sl2&utm_medium=banner |
Вес | 10 |
Дней после закрытия | 0 |


Параметр | Значение |
Включить | 1 |
Ссылка при клике | https://sedov.link/tg?utm_source=sl2&utm_medium=banner |
Вес | 10 |
Дней после закрытия | 0 |


Параметр | Значение |
Включить | 1 |
Ссылка при клике | https://t.me/+sOC1amHpLNtjYTJi |
Вес | 10 |
Дней после закрытия | 0 |


Параметр | Значение |
Включить | 1 |
Ссылка при клике | https://sedov.link/iorb?utm_source=sl2&utm_medium=banner |
Вес | 20 |
Дней после закрытия | 0 |

Параметр | Значение |
Включить | 0 |
Ссылка при клике | https://sedov.link/u-cases?utm_source=sl2&utm_medium=banner |
Вес | 10 |
Дней после закрытия | 0 |